Au dimanche 26 novembre 1995, le classement de la Pro A basket (France) saison 1995/1996, est le suivant :
| Positiion | Club | Victoires/Défaites |
| 1 | Limoges | 10/1 |
| 2 | Pau | 10 |
| 3 | Villeurbanne | 10 |
| 4 | Montpellier | 7 |
| 5 | Antibes | 6 |
| 6 | PSG | 6 |
| 7 | Nancy | 6 |
| 8 | Dijon | 6 |
| 9 | Evreux | 5 |
| 10 | Strasbourg | 4 |
| 11 | Levallois | 4 |
| 12 | Besancon | 3 |
| 13 | Cholet | 3 |
| 14 | Le Mans | 3 |
| 15 | Gravelines | 3 |
| 16 | Lyon | 2 |

Laisser un commentaire